1등 10장 중 1장 남음 · 판매점 입고율 99% · 기준 2026-11-02
경기 김포시 2곳, 경기 성남시 2곳, 경남 김해시 2곳, 서울 중구 2곳, 경북 영주시 — 총 9곳
| 지역 | 판매점 | 주소 |
|---|---|---|
| 경기 | 로또편의점 | 경기 김포시 김포한강11로 288 골든스퀘어101호 |
| 경기 | 로또편의점 | 경기 김포시 김포한강11로 288 골든스퀘어101호 |
| 경기 | 은행복권방 | 경기 성남시 중원구 산성대로 512 1층 1호 |
| 경기 | 은행복권방 | 경기 성남시 중원구 산성대로 512 1층 1호 |
| 경남 | 포시즌 | 경남 김해시 내외중앙로 99 SK주유소 |
| 경남 | 포시즌 | 경남 김해시 내외중앙로 99 SK주유소 |
| 경북 | 황금복권 | 경북 영주시 구성로 379-1 1층 |
| 서울 | 다산행운방 | 서울 중구 다산로36길 21 1층 |
| 서울 | 다산행운방 | 서울 중구 다산로36길 21 1층 |
1등 남음은 이 회차에 인쇄된 1등 가운데 아직 팔리지 않은 매수입니다. 당첨 지역은 1등이 이미 나온 지역과 판매점이므로 그곳의 1등은 소진된 것입니다. 남은 1등은 아직 팔리지 않은 다른 판매점의 재고에 있습니다.
※ 같은 지역이나 판매점에서 한 회차에 1등이 여러 번 나온 사례도 있습니다. 이 정보는 당첨 확률을 보장하지 않는 참고용입니다. 자료 출처는 동행복권입니다. 스피또 보는 법 자세히